1KS Ślęza Wrocław vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
2 marca 2022 | 18:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1KS Ślęza Wrocław | 9 | 16 | 14 | 18 | Loss |
VBW Gdynia | 27 | 19 | 13 | 19 | Win |
1KS Ślęza Wrocław
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Julia Bazan | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Megan Gustafson | Center | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 9 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 2 |
23 | Marissa Kastanek | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suma | 78 | 30 | 19 | 11 | 2 | 31 | 64 | 48.4 | 7 | 23 | 30.4 | 9 | 10 | 90.0 | 7 | 23 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 11 |
0 | 2 |
0 | 31 |
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 23 |
0 | 17 |
KO FT