1KS Ślęza Wrocław
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 grudnia 2022 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 22 | 15 | 18 | 17 | Loss |
| VBW Gdynia | 21 | 16 | 18 | 21 | Win |
1KS Ślęza Wrocław
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Thomas | - | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Haley Górecki | - | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
| Suma | 76 | 31 | 19 | 9 | 4 | 27 | 60 | 45.0 | 8 | 18 | 44.4 | 14 | 15 | 93.3 | 9 | 22 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 76 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 27 |
| 0 | 60 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 22 |
| 0 | 14 |
KO FT


