1KS Ślęza Wrocław
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27 stycznia 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 12 | 12 | 10 | 8 | Loss |
| VBW Gdynia | 16 | 21 | 22 | 24 | Win |
1KS Ślęza Wrocław
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | Mikayla Cowling | Forward | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Bożena Puter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 83 | 39 | 27 | 9 | 4 | 33 | 65 | 50.8 | 13 | 30 | 43.3 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 32 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 83 |
| 0 | 0 |
| 0 | 27 |
| 0 | 9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 33 |
| 0 | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 30 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 32 |
| 0 | 10 |
KO FT


