1KS Ślęza Wrocław
92 vs 79
VBW Gdynia
92 vs 79
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 stycznia 2015 | 17:45 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 26 | 25 | 19 | 22 | 92 | Win |
| VBW Gdynia | 30 | 16 | 20 | 13 | 79 | Loss |
1KS Ślęza Wrocław
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiffany Brown | - | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelika Stankiewicz | - | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Monika Naczk | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Julia Adamowicz | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Magdalena Koperwas | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Karolina Szlachta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Ewelina Gala | - | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 4 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Suma | 79 | 32 | 10 | 4 | 0 | 25 | 44 | 56.8 | 5 | 21 | 23.8 | 14 | 16 | 87.5 | 14 | 18 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 79 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 25 |
| 0 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 18 |
| 0 | 22 |
KO FT


