1KS Ślęza Wrocław vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 marca 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1KS Ślęza Wrocław | 17 | 9 | 14 | 16 | Loss |
VBW Gdynia | 15 | 17 | 17 | 13 | Win |
1KS Ślęza Wrocław
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 8 | 2 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 13 | 10 | 31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Bożena Puter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 |
92 | Julia Bazan | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 62 | 35 | 46 | 6 | 2 | 23 | 61 | 37.7 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 10 | 90.0 | 8 | 27 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 62 |
0 | 0 |
0 | 46 |
0 | 6 |
0 | 2 |
0 | 23 |
0 | 61 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 27 |
0 | 13 |
KO FT