Goldzack 61 vs 72
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 stycznia 2001 | 19:30 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldzack | 19 | 15 | 13 | 14 | 61 | Loss |
| VBW Gdynia | 23 | 16 | 19 | 14 | 72 | Win |
Goldzack
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olga Pantalejewa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorota Anna Bukowska | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Elena Navoikava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edna Campbell | - | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Beata Predehl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ticha Penicheiro | - | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 4 | |
| Vedrana Grgin Fonseca | - | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 4 | |
| Mila Nikolich | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 13 | 4 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Suma | 72 | 37 | 12 | 2 | 4 | 26 | 51 | 51.0 | 3 | 11 | 27.3 | 11 | 14 | 78.6 | 6 | 31 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 72 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 2 |
| 0 | 4 |
| 0 | 26 |
| 0 | 51 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 31 |
| 0 | 17 |
KO FT


