Uni Seat Gyor 86 vs 76 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 października 2011 | 18:00 | Euroleague Woman | 2011/2012 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni Seat Gyor | 16 | 12 | 17 | 26 | 15 | 86 | Win |
VBW Gdynia | 18 | 13 | 17 | 23 | 5 | 76 | Loss |
Uni Seat Gyor
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Magdalena Ziętara | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Natalia Plumbi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrijana Knezevic | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 4 |
11 | Geraldine Robert | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 3 |
12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aneika Anna Henry | - | 19 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 10 | 4 |
13 | Kinga Bandyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jolene Anderson | - | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 18 | 27.8 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 4 | 3 |
15 | Ines Ajanovic | - | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 2 |
32 | Justyna Żurowska-Cegielska | - | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 3 |
33 | Ivana Jalcova | - | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Suma | 76 | 53 | 16 | 8 | 3 | 21 | 55 | 38.2 | 6 | 27 | 22.2 | 16 | 31 | 51.6 | 22 | 31 | 25 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 76 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 8 |
0 | 3 |
0 | 21 |
0 | 55 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 31 |
0 | 0 |
0 | 22 |
0 | 31 |
0 | 25 |
KO FT