VBW Gdynia 89 vs 46 AZS Politechnika Korona Kraków
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 stycznia 2018 | 19:30 | Puchar Polski | 2017/2018 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 21 | 28 | 20 | 20 | 89 | Win |
AZS Politechnika Korona Kraków | 9 | 15 | 6 | 16 | 46 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Jankoska | - | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 1 |
2 | Kahleah Cooper | - | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 3 |
5 | Jelena Skerović | - | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Aneta Kotnis | - | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
8 | Chantelle Handy | - | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
11 | Aldona Morawiec | - | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
13 | Anna Makurat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jowita Ossowska | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 224 |
24 | Sofija Aleksandravicius | - | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
28 | Kristine Vitola | - | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 1 |
Suma | 89 | 55 | 31 | 7 | 2 | 27 | 46 | 58.7 | 10 | 25 | 40.0 | 6 | 12 | 50.0 | 13 | 42 | 236 |
AZS Politechnika Korona Kraków
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
89 | 0 |
0 | 0 |
31 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
27 | 0 |
46 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
42 | 0 |
236 | 0 |
KO FT