Wemex Berlin vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 października 2024 | 19:30 | EuroCup | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Wemex Berlin | 8 | 15 | 10 | 11 | Loss |
VBW Gdynia | 15 | 26 | 9 | 11 | Win |
Wemex Berlin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Ruthy Hebard | - | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 1 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 3 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Stephanie Jones | - | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 0 |
91 | Karolina Ułan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 61 | 38 | 17 | 7 | 4 | 25 | 57 | 43.9 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 12 | 66.7 | 12 | 26 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 61 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 7 |
0 | 4 |
0 | 25 |
0 | 57 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 26 |
0 | 17 |
KO FT