Artego Bydgoszcz 64 vs 71 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14 grudnia 2019 | 19:10 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Artego Bydgoszcz | 17 | 15 | 20 | 12 | 64 | Loss |
VBW Gdynia | 17 | 13 | 28 | 13 | 71 | Win |
Artego Bydgoszcz
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Angelika Slamova | - | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Maryia Papova | - | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
21 | Paulina Misiek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Marissa Kastanek | - | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Marie Gulich | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
26 | Sonja Greinacher | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Suma | 71 | 33 | 15 | 6 | 3 | 16 | 39 | 41.0 | 12 | 28 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 21 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 71 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 16 |
0 | 39 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 28 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 21 |
0 | 14 |
KO FT