Artego Bydgoszcz 87 vs 83 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 października 2010 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2010/2011 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artego Bydgoszcz | 18 | 20 | 14 | 21 | 14 | 87 | Win |
VBW Gdynia | 16 | 27 | 11 | 19 | 10 | 83 | Loss |
Artego Bydgoszcz
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | Magdalena Ziętara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elina Babkina | - | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Milka Bjelica | - | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 2 |
12 | Magda Kaczmarska | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Mijana Musovic | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Małgorzata Misiuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Monica Wright | - | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 3 |
24 | Sandora Irvin | - | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 |
Suma | 83 | 35 | 11 | 10 | 1 | 19 | 51 | 37.3 | 9 | 30 | 30.0 | 18 | 21 | 85.7 | 11 | 24 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 83 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 10 |
0 | 1 |
0 | 19 |
0 | 51 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 30 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 21 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 24 |
0 | 12 |
KO FT