VBW Gdynia 72 vs 77 1KS Ślęza Wrocław
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
11 października 2014 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 15 | 22 | 13 | 14 | 8 | 72 | Loss |
1KS Ślęza Wrocław | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 77 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 4 |
6 | Angelika Stankiewicz | - | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Monika Naczk | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 3 |
10 | Julia Adamowicz | - | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Martyna Pyka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominika Miłoszewska | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
15 | Karolina Strzelczyk (Wilk) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Angelika Kuras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
22 | Agata Ostrowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 4 |
52 | Kesley Simon | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 5 |
Suma | 72 | 34 | 13 | 11 | 3 | 20 | 50 | 40.0 | 8 | 23 | 34.8 | 8 | 13 | 61.5 | 9 | 25 | 31 |
1KS Ślęza Wrocław
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
72 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
11 | 0 |
3 | 0 |
20 | 0 |
50 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
23 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
25 | 0 |
31 | 0 |
KO FT