VBW Gdynia
73 vs 77
BLMA
73 vs 77
BLMASzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 października 2019 | 18:00 | Euroleague Woman | 2019/2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 18 | 24 | 17 | 14 | 73 | Loss |
| BLMA | 22 | 16 | 22 | 17 | 77 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Slamova | - | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Julia Niemojewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rebecca Allen | - | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Maryia Papova | - | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | Anna Wińkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Marie Gulich | - | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Suma | 73 | 37 | 24 | 6 | 2 | 18 | 47 | 38.3 | 10 | 22 | 45.5 | 7 | 7 | 100.0 | 12 | 25 | 18 |
BLMA
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 73 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 6 | 0 |
| 2 | 0 |
| 18 | 0 |
| 47 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 22 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 25 | 0 |
| 18 | 0 |
KO FT


