VBW Gdynia 119 vs 48 BS Sure Shot Wołomin
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 lutego 2004 | 17:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2003/2004 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 27 | 29 | 27 | 36 | 119 | Win |
BS Sure Shot Wołomin | 15 | 8 | 6 | 19 | 48 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aneta Bruzgul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Natalia Vodopianova | - | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 5 | 0 |
6 | Paulina Pawlak | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | Limor Mizrachi | - | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
9 | Ekaterina Sytnyak | - | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Tatyana Troina | - | 30 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 3 | 1 |
10 | Elaine Powell | - | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
12 | Małgorzata Dydek | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | 119 | 41 | 26 | 18 | 5 | 41 | 66 | 62.1 | 6 | 18 | 33.3 | 19 | 21 | 90.5 | 15 | 26 | 9 |
BS Sure Shot Wołomin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
119 | 0 |
0 | 0 |
26 | 0 |
18 | 0 |
5 | 0 |
41 | 0 |
66 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
26 | 0 |
9 | 0 |
KO FT