VBW Gdynia 90 vs 87 CJM Bourges Basket
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
2 listopada 2000 | 18:00 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 24 | 24 | 17 | 25 | 90 | Win |
CJM Bourges Basket | 20 | 25 | 20 | 22 | 87 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olga Pantalejewa | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Katarzyna Dydek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | |
Edna Campbell | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | |
Beata Predehl | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Nicole Denise Mc Crimmon | - | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Vedrana Grgin Fonseca | - | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | |
Mila Nikolich | - | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 31 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 16 | 87.5 | 2 | 6 | 5 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 90 | 24 | 14 | 10 | 5 | 26 | 46 | 56.5 | 5 | 13 | 38.5 | 23 | 26 | 88.5 | 4 | 20 | 21 |
CJM Bourges Basket
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
90 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
10 | 0 |
5 | 0 |
26 | 0 |
46 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
KO FT