VBW Gdynia 86 vs 92 Dynamo Kursk
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
11 grudnia 2019 | 18:00 | Euroleague Woman | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 23 | 16 | 16 | 23 | 8 | 86 | Loss |
Dynamo Kursk | 19 | 23 | 21 | 15 | 14 | 92 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Angelika Slamova | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Julia Niemojewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Maryia Papova | - | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 5 |
21 | Paulina Misiek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Marissa Kastanek | - | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
24 | Marie Gulich | - | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 4 |
26 | Sonja Greinacher | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 20 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 111 | 3.6 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 |
Suma | 86 | 28 | 23 | 5 | 4 | 20 | 142 | 14.1 | 13 | 31 | 41.9 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 23 | 22 |
Dynamo Kursk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
86 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
5 | 0 |
4 | 0 |
20 | 0 |
142 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
31 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
23 | 0 |
22 | 0 |
KO FT