VBW Gdynia
53 vs 84
Energa Toruń
53 vs 84
Energa ToruńSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 marca 2010 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2009/2010 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 10 | 24 | 9 | 10 | 53 | Loss |
| Energa Toruń | 24 | 20 | 22 | 18 | 84 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Louice Halvarsson | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Tanasha Wright | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Erin Philips | - | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Elżbieta Mukosiej | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Roneeka Hodges | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Ivana Matovic | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Magdalena Leciejewska | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 3 | 0 |
| 21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Marta Urbaniak | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 53 | 28 | 12 | 8 | 2 | 16 | 34 | 47.1 | 4 | 20 | 20.0 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 24 | 16 |
Energa Toruń
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 53 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 8 | 0 |
| 2 | 0 |
| 16 | 0 |
| 34 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 13 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 24 | 0 |
| 16 | 0 |
KO FT


