VBW Gdynia
76 vs 48
Energa Toruń


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
22 kwietnia 2010 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2009/2010 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 17 | 27 | 14 | 18 | 76 | Win |
Energa Toruń | 8 | 9 | 13 | 18 | 48 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Louice Halvarsson | - | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 5 |
6 | Tanasha Wright | - | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
8 | Erin Philips | - | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
9 | Elżbieta Mukosiej | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Roneeka Hodges | - | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Magda Kaczmarska | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Ivana Matovic | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Magdalena Leciejewska | - | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marta Urbaniak | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Suma | 76 | 44 | 19 | 5 | 3 | 20 | 44 | 45.5 | 9 | 18 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 7 | 37 | 21 |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
76 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
5 | 0 |
3 | 0 |
20 | 0 |
44 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
37 | 0 |
21 | 0 |
KO FT