VBW Gdynia
70 vs 56 Familia
70 vs 56 FamiliaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 października 1999 | 17:15 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 33 | 37 | 70 | Win |
| Familia | 29 | 27 | 56 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Dydek | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elena Navoikava | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |
| Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edna Campbell | - | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | |
| Beata Predehl | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ticha Penicheiro | - | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 10 | 3 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Suma | 62 | 23 | 16 | 11 | 0 | 19 | 25 | 76.0 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 18 | 66.7 | 3 | 20 | 13 |
Familia
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 62 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 25 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 20 | 0 |
| 13 | 0 |
KO FT


