VBW Gdynia 98 vs 80 Fenerbace Sk
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
31 stycznia 2002 | 17:30 | Euroleague Woman | 2001/2002 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 24 | 30 | 23 | 21 | 98 | Win |
Fenerbace Sk | 15 | 18 | 23 | 24 | 80 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olga Pantalejewa | - | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | |
Katarzyna Dydek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Vedrana Grgin Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mila Nikolich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie Catherine Ferdinand-Harris | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Anne Julie Thorius | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | |
Gordana Grubin | - | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | |
Katherine May Smith | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Elen Shakirova | - | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Suma | 98 | 31 | 22 | 9 | 3 | 30 | 51 | 58.8 | 8 | 15 | 53.3 | 14 | 18 | 77.8 | 9 | 22 | 21 |
Fenerbace Sk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
98 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
9 | 0 |
3 | 0 |
30 | 0 |
51 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
22 | 0 |
21 | 0 |
KO FT