VBW Gdynia 81 vs 66 Fenerbace Sk
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 stycznia 2000 | 17:15 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 45 | 36 | 81 | Win |
Fenerbace Sk | 37 | 29 | 66 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | |
Elena Navoikava | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | |
Anna Arkhipova | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | |
Ewa Odrzywolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beata Predehl | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Ticha Penicheiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 12 | 4 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
Suma | 70 | 36 | 17 | 8 | 0 | 23 | 39 | 59.0 | 6 | 16 | 37.5 | 17 | 20 | 85.0 | 9 | 27 | 14 |
Fenerbace Sk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
70 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
39 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
27 | 0 |
14 | 0 |
KO FT