VBW Gdynia
64 vs 75 Glucose ROW Rybnik
64 vs 75 Glucose ROW RybnikSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 stycznia 2015 | 15:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 14 | 23 | 11 | 16 | 64 | Loss |
| Glucose ROW Rybnik | 17 | 25 | 21 | 12 | 75 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiffany Brown | - | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelika Stankiewicz | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Monika Naczk | - | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Julia Adamowicz | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | - | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | Magdalena Koperwas | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Angelika Kuras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | Agata Ostrowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ewelina Gala | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Suma | 64 | 42 | 9 | 8 | 2 | 18 | 52 | 34.6 | 3 | 21 | 14.3 | 19 | 24 | 79.2 | 21 | 21 | 24 |
Glucose ROW Rybnik
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 64 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 2 | 0 |
| 18 | 0 |
| 52 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 21 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 24 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 24 | 0 |
KO FT


