VBW Gdynia
64 vs 80 IMOS-Gambrinus
64 vs 80 IMOS-GambrinusSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 marca 2001 | 17:30 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 19 | 18 | 13 | 14 | 64 | Loss |
| IMOS-Gambrinus | 19 | 11 | 19 | 31 | 80 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorota Anna Bukowska | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Elena Navoikava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edna Campbell | - | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | |
| Beata Predehl | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ticha Penicheiro | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | |
| Vedrana Grgin Fonseca | - | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | |
| Mila Nikolich | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 19 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 10 | 4 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Suma | 62 | 34 | 8 | 8 | 5 | 18 | 51 | 35.3 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 21 | 52.4 | 9 | 25 | 20 |
IMOS-Gambrinus
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 62 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 5 | 0 |
| 18 | 0 |
| 51 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 21 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 25 | 0 |
| 20 | 0 |
KO FT


