VBW Gdynia
87 vs 72 IMOS-Gambrinus
87 vs 72 IMOS-GambrinusSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 marca 2005 | 17:30 | Euroleague Woman | 2004/2005 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 27 | 21 | 21 | 18 | 87 | Win |
| IMOS-Gambrinus | 20 | 10 | 19 | 23 | 72 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Janyga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Pawlak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Veselovski | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Deanna Nolan | - | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Tatyana Troina | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Elaine Powell | - | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Ewelina Kobryn | - | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 10 | 3 |
| 13 | Aleksandra Chomać | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Elina Stefanovskaia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Motyl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 24 | 17 | 12 | 2 | 32 | 49 | 65.3 | 3 | 12 | 25.0 | 14 | 16 | 87.5 | 5 | 19 | 15 |
IMOS-Gambrinus
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 87 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 12 | 0 |
| 2 | 0 |
| 32 | 0 |
| 49 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 12 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 19 | 0 |
| 15 | 0 |
KO FT


