VBW Gdynia
114 vs 47 KK ROW Rybnik
114 vs 47 KK ROW RybnikSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 lutego 2011 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2010/2011 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 34 | 24 | 24 | 34 | 114 | Win |
| KK ROW Rybnik | 13 | 9 | 18 | 7 | 47 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Elina Babkina | - | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Naketia Swanier | - | 22 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Paulina Krawczyk | - | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Milka Bjelica | - | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Małgorzata Misiuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Sosnowska | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Monica Wright | - | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 114 | 37 | 26 | 24 | 2 | 26 | 46 | 56.5 | 14 | 28 | 50.0 | 20 | 29 | 69.0 | 11 | 26 | 13 |
KK ROW Rybnik
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 114 | 0 |
| 0 | 0 |
| 26 | 0 |
| 24 | 0 |
| 2 | 0 |
| 26 | 0 |
| 46 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 28 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 29 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 26 | 0 |
| 13 | 0 |
KO FT


