VBW Gdynia
85 vs 68 KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec
85 vs 68 KS JAS FBG Zagłębie SosnowiecSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 października 2017 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2017/2018 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 23 | 29 | 18 | 15 | 85 | Win |
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 12 | 14 | 22 | 68 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Jankoska | - | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Kahleah Cooper | - | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Jelena Skerović | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Aneta Kotnis | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Anna Makurat | - | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Sofija Aleksandravicius | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 28 | Kristine Vitola | - | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 3 |
| Suma | 85 | 30 | 24 | 5 | 1 | 24 | 42 | 57.1 | 8 | 17 | 47.1 | 13 | 16 | 81.3 | 11 | 19 | 21 |
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 85 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 24 | 0 |
| 42 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 17 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 19 | 0 |
| 21 | 0 |
KO FT


