VBW Gdynia 107 vs 70 ŁKS Siemens AGD Łódź
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
7 listopada 2010 | 15:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2010/2011 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 20 | 27 | 32 | 28 | 107 | Win |
ŁKS Siemens AGD Łódź | 13 | 25 | 20 | 12 | 70 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Magdalena Ziętara | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elina Babkina | - | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 2 |
10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Milka Bjelica | - | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 4 | 2 |
12 | Magda Kaczmarska | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | Marzena Marciniak | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Małgorzata Misiuk | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monica Wright | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 3 |
24 | Sandora Irvin | - | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 1 |
Suma | 107 | 39 | 26 | 10 | 4 | 30 | 56 | 53.6 | 9 | 19 | 47.4 | 20 | 24 | 83.3 | 14 | 25 | 19 |
ŁKS Siemens AGD Łódź
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
107 | 0 |
0 | 0 |
26 | 0 |
10 | 0 |
4 | 0 |
30 | 0 |
56 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
25 | 0 |
19 | 0 |
KO FT