VBW Gdynia 68 vs 61 MiZo Pecsi VSK
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
21 października 1999 | 17:15 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 33 | 35 | 68 | Win |
MiZo Pecsi VSK | 30 | 1 | 61 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 6 | 4 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elena Navoikava | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | |
Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | |
Beata Predehl | - | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | |
Ticha Penicheiro | - | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 4 | |
5 | Karolina Janyga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Małgorzata Dydek | - | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 8 | 5 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Suma | 68 | 28 | 4 | 7 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | 1 | 7 | 14.3 | 23 | 25 | 92.0 | 4 | 24 | 15 |
MiZo Pecsi VSK
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
68 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
38 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
24 | 0 |
15 | 0 |
KO FT