VBW Gdynia 76 vs 45 MKS Tęcza Leszno
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 października 2010 | 17:15 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2010/2011 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 24 | 15 | 14 | 23 | 76 | Win |
MKS Tęcza Leszno | 15 | 13 | 10 | 7 | 45 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 2 | |
4 | Magdalena Ziętara | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Elina Babkina | - | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milka Bjelica | - | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Mijana Musovic | - | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Małgorzata Misiuk | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klaudia Sosnowska | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Monica Wright | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
24 | Sandora Irvin | - | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 6 | 2 |
Suma | 76 | 33 | 18 | 15 | 4 | 26 | 50 | 52.0 | 5 | 16 | 31.3 | 9 | 10 | 90.0 | 11 | 22 | 12 |
MKS Tęcza Leszno
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
76 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
15 | 0 |
4 | 0 |
26 | 0 |
50 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
22 | 0 |
12 | 0 |
KO FT