VBW Gdynia
74 vs 64
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
74 vs 64
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS LublinSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 stycznia 2018 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2017/2018 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 20 | 19 | 14 | 21 | 74 | Win |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 17 | 13 | 20 | 14 | 64 | Loss |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Jankoska | - | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Kahleah Cooper | - | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Jelena Skerović | - | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Aneta Kotnis | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Chantelle Handy | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Jowita Ossowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Sofija Aleksandravicius | - | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Suma | 74 | 41 | 18 | 4 | 4 | 22 | 46 | 47.8 | 8 | 26 | 30.8 | 6 | 8 | 75.0 | 18 | 23 | 17 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 74 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 22 | 0 |
| 46 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 23 | 0 |
| 17 | 0 |
KO FT


