VBW Gdynia 71 vs 75 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
26 października 2014 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 17 | 16 | 16 | 22 | 71 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 16 | 25 | 21 | 13 | 75 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Angelika Stankiewicz | - | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Monika Naczk | - | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Aleksandra Wajler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julia Adamowicz | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | Martyna Pyka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominika Miłoszewska | - | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 3 |
20 | Angelika Kuras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 3 |
22 | Agata Ostrowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
52 | Kesley Simon | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 1 |
Suma | 71 | 39 | 15 | 6 | 4 | 10 | 35 | 28.6 | 14 | 29 | 48.3 | 9 | 18 | 50.0 | 10 | 29 | 20 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
71 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
6 | 0 |
4 | 0 |
10 | 0 |
35 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
29 | 0 |
20 | 0 |
KO FT