VBW Gdynia 146 vs 39 Sporting Flash 9.61
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 lutego 2001 | 17:30 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 36 | 29 | 38 | 43 | 146 | Win |
Sporting Flash 9.61 | 11 | 12 | 7 | 9 | 39 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olga Pantalejewa | - | 243 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 21 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | |
Elena Navoikava | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | |
Edna Campbell | - | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Beata Predehl | - | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ticha Penicheiro | - | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Vedrana Grgin Fonseca | - | 22 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | |
Mila Nikolich | - | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
Suma | 365 | 30 | 43 | 22 | 10 | 46 | 61 | 75.4 | 13 | 27 | 48.1 | 15 | 21 | 71.4 | 10 | 20 | 12 |
Sporting Flash 9.61
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
365 | 0 |
0 | 0 |
43 | 0 |
22 | 0 |
10 | 0 |
46 | 0 |
61 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
27 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
20 | 0 |
12 | 0 |
KO FT