VBW Gdynia
71 vs 87 Uni Seat Gyor
71 vs 87 Uni Seat GyorSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 grudnia 2011 | 17:45 | Euroleague Woman | 2011/2012 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 15 | 19 | 14 | 23 | 71 | Loss |
| Uni Seat Gyor | 15 | 24 | 26 | 22 | 87 | Win |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ziętara | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Andrijana Knezevic | - | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Geraldine Robert | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marzena Marciniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aneika Anna Henry | - | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Kinga Bandyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominika Duraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jolene Anderson | - | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Ines Ajanovic | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Justyna Żurowska-Cegielska | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | Ivana Jalcova | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 20 | 16 | 11 | 5 | 19 | 42 | 45.2 | 6 | 23 | 26.1 | 15 | 18 | 83.3 | 8 | 12 | 22 |
Uni Seat Gyor
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 71 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 0 |
| 11 | 0 |
| 5 | 0 |
| 19 | 0 |
| 42 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 18 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 12 | 0 |
| 22 | 0 |
KO FT


