VBW Gdynia
70 vs 68 UVS Olympic

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
21 grudnia 2006 | 17:15 | Euroleague Woman | 2006/2007 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 21 | 15 | 13 | 21 | 70 | Win |
UVS Olympic | 18 | 19 | 13 | 18 | 68 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tamika Whitmore | - | 21 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 3 | 3 |
5 | Merike Anderson | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 2 |
6 | Paulina Pawlak | - | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Monika Veselovski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ewelina Kobryn | - | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 2 | 2 |
13 | Irina Ryukhina | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
14 | LaTanya White | - | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 |
15 | Magdalena Leciejewska | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Katarzyna Motyl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Barbara Głocka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marta Urbaniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 70 | 35 | 8 | 7 | 4 | 21 | 41 | 51.2 | 4 | 13 | 30.8 | 16 | 22 | 72.7 | 13 | 22 | 10 |
UVS Olympic
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
70 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
7 | 0 |
4 | 0 |
21 | 0 |
41 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
22 | 0 |
10 | 0 |
KO FT