VBW Gdynia 68 vs 71 UVS Olympic
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
24 września 1999 | 17:15 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 32 | 36 | 68 | Loss |
UVS Olympic | 34 | 37 | 71 | Win |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 3 | |
Elena Navoikava | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
Beata Predehl | - | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ticha Penicheiro | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 10 | 2 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 68 | 31 | 17 | 3 | 2 | 22 | 41 | 53.7 | 4 | 15 | 26.7 | 12 | 19 | 63.2 | 5 | 26 | 13 |
UVS Olympic
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
68 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
22 | 0 |
41 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
15 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
26 | 0 |
13 | 0 |
KO FT