VBW Gdynia 76 vs 68 WBC Dynamo
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
10 lutego 2000 | 16:15 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
VBW Gdynia | 42 | 34 | 76 | Win |
WBC Dynamo | 35 | 33 | 68 | Loss |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorota Anna Bukowska | - | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 3 | |
Elena Navoikava | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 2 | |
Ewa Odrzywolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beata Predehl | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | |
Ticha Penicheiro | - | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 1 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 5 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Suma | 76 | 28 | 12 | 6 | 0 | 26 | 53 | 49.1 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 16 | 75.0 | 7 | 21 | 17 |
WBC Dynamo
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
76 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
26 | 0 |
53 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
21 | 0 |
17 | 0 |
KO FT