CCC Polkowice
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 grudnia 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC Polkowice | 15 | 17 | 15 | 24 | Win |
| VBW Gdynia | 20 | 19 | 8 | 12 | Loss |
CCC Polkowice
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Klara Lundquist | Guard | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 4 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Romane Bernies | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 59 | 27 | 21 | 8 | 3 | 21 | 54 | 38.9 | 8 | 19 | 42.1 | 9 | 11 | 81.8 | 8 | 19 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 8 |
| 0 | 3 |
| 0 | 21 |
| 0 | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 19 |
| 0 | 17 |
KO FT


