CCC Polkowice vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
28 grudnia 2022 | 09:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CCC Polkowice | 24 | 23 | 19 | 20 | Win |
VBW Gdynia | 18 | 22 | 19 | 19 | Loss |
CCC Polkowice
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Thomas | - | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 4 |
2 | Haley Górecki | - | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Nathalie Fontaine | - | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 |
7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kamila Borkowska | Center | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 3 |
33 | Alicja Żytkowska | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Julia Niemojewska | - | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Kristina Higgins | - | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Suma | 78 | 22 | 21 | 10 | 3 | 31 | 69 | 44.9 | 7 | 24 | 29.2 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 20 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 10 |
0 | 3 |
0 | 31 |
0 | 69 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 24 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 20 |
0 | 21 |
KO FT