BLMA 85 vs 79 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 stycznia 2020 | 18:30 | Euroleague Woman | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
BLMA | 17 | 25 | 20 | 23 | 85 | Win |
VBW Gdynia | 19 | 18 | 18 | 24 | 79 | Loss |
BLMA
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Angelika Slamova | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Rebecca Allen | - | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maryia Papova | - | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
21 | Paulina Misiek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marissa Kastanek | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24 | Marie Gulich | - | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
26 | Sonja Greinacher | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 1 |
Suma | 79 | 33 | 18 | 3 | 4 | 24 | 42 | 57.1 | 9 | 21 | 42.9 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 24 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 24 |
0 | 42 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 21 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 24 |
0 | 16 |
KO FT