CCC Polkowice
73 vs 90
VBW Gdynia
73 vs 90
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 października 2003 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2003/2004 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC Polkowice | 27 | 12 | 19 | 15 | 73 | Loss |
| VBW Gdynia | 26 | 25 | 18 | 21 | 90 | Win |
CCC Polkowice
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aneta Bruzgul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Vodopianova | - | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 2 |
| 6 | Paulina Pawlak | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Agnieszka Szott-Hejmej | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Limor Mizrachi | - | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 77 | 5.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Tatyana Troina | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Elaine Powell | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chasity Melvin | - | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Ekaterina Sytnyak | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Suma | 90 | 38 | 13 | 17 | 6 | 32 | 131 | 24.4 | 4 | 12 | 33.3 | 14 | 20 | 70.0 | 11 | 27 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 90 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 17 |
| 0 | 6 |
| 0 | 32 |
| 0 | 131 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 27 |
| 0 | 21 |
KO FT


