Chemat Basket Konin 54 vs 77
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2014 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemat Basket Konin | 17 | 9 | 15 | 13 | 54 | Loss |
| VBW Gdynia | 20 | 28 | 14 | 15 | 77 | Win |
Chemat Basket Konin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Angelika Stankiewicz | - | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | Monika Naczk | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Julia Adamowicz | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | - | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Karolina Szlachta | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Angelika Kuras | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 2 |
| 52 | Kesley Simon | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Magdalena Koperwas | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 77 | 42 | 16 | 10 | 2 | 22 | 46 | 47.8 | 6 | 20 | 30.0 | 15 | 27 | 55.6 | 18 | 24 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 77 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
| 0 | 10 |
| 0 | 2 |
| 0 | 22 |
| 0 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18 |
| 0 | 24 |
| 0 | 22 |
KO FT


