CJM Bourges Basket 85 vs 79 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
6 grudnia 2000 | 20:30 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
CJM Bourges Basket | 28 | 28 | 18 | 11 | 85 | Win |
VBW Gdynia | 17 | 16 | 26 | 20 | 79 | Loss |
CJM Bourges Basket
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olga Pantalejewa | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 4 | |
Beata Predehl | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ticha Penicheiro | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | |
Nicole Denise Mc Crimmon | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vedrana Grgin Fonseca | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | |
Mila Nikolich | - | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 9 | 4 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
Suma | 79 | 28 | 10 | 5 | 0 | 27 | 44 | 61.4 | 3 | 9 | 33.3 | 16 | 21 | 76.2 | 8 | 20 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 27 |
0 | 44 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 21 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 20 |
0 | 21 |
KO FT