CosinusMED Widzew Łódź 45 vs 74 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14 grudnia 2016 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
CosinusMED Widzew Łódź | 9 | 16 | 6 | 14 | 45 | Loss |
VBW Gdynia | 22 | 26 | 20 | 6 | 74 | Win |
CosinusMED Widzew Łódź
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jelena Skerović | - | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Aneta Kotnis | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | - | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 |
10 | Monika Grigalaskyte | - | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 1 |
13 | Dominika Miłoszewska | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 0 |
14 | Karolina Stawińska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
30 | Carolyn Swords | - | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 1 |
31 | Karolina Puss | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Suma | 74 | 49 | 17 | 11 | 3 | 24 | 49 | 49.0 | 4 | 15 | 26.7 | 14 | 18 | 77.8 | 15 | 34 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 74 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 11 |
0 | 3 |
0 | 24 |
0 | 49 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 34 |
0 | 14 |
KO FT