CTL Zagłębie Sosnowiec
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 marca 2021 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| CTL Zagłębie Sosnowiec | 13 | 25 | 12 | 10 | Loss |
| VBW Gdynia | 22 | 18 | 27 | 34 | Win |
CTL Zagłębie Sosnowiec
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kamila Podgórna | - | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 12 | 2 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 |
| Suma | 100 | 49 | 28 | 7 | 0 | 32 | 67 | 47.8 | 19 | 38 | 50.0 | 17 | 24 | 70.8 | 14 | 35 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 100 |
| 0 | 0 |
| 0 | 28 |
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 32 |
| 0 | 67 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 35 |
| 0 | 11 |
KO FT


