CTL Zagłębie Sosnowiec
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 października 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CTL Zagłębie Sosnowiec | 26 | 20 | 20 | 21 | Win |
VBW Gdynia | 16 | 25 | 18 | 15 | Loss |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 2 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | Klara Lundquist | Guard | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 6 | 1 |
23 | Marissa Kastanek | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Romane Bernies | - | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 |
Suma | 74 | 35 | 18 | 6 | 3 | 25 | 61 | 41.0 | 4 | 22 | 18.2 | 20 | 20 | 100.0 | 11 | 24 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 74 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 25 |
0 | 61 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 24 |
0 | 20 |
KO FT