CTL Zagłębie Sosnowiec vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
9 stycznia 2021 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CTL Zagłębie Sosnowiec | 22 | 12 | 24 | 20 | Loss |
VBW Gdynia | 28 | 14 | 20 | 23 | Win |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 2 |
3 | Angelika Slamova | - | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 2 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Artemis Spanou | Forward | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 7 | 2 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marissa Kastanek | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
26 | Sonja Greinacher | - | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 |
Suma | 85 | 38 | 25 | 8 | 4 | 31 | 73 | 42.5 | 7 | 34 | 20.6 | 16 | 19 | 84.2 | 15 | 23 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 85 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 8 |
0 | 4 |
0 | 31 |
0 | 73 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 34 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 23 |
0 | 14 |
KO FT