DTG AZS Politechnika Gdańska
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 lutego 2021 | 19:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DTG AZS Politechnika Gdańska | 17 | 19 | 19 | 20 | Loss |
| VBW Gdynia | 20 | 27 | 20 | 24 | Win |
DTG AZS Politechnika Gdańska
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 5 | 4 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
| Suma | 91 | 43 | 26 | 6 | 5 | 35 | 75 | 46.7 | 14 | 39 | 35.9 | 7 | 8 | 87.5 | 15 | 28 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 91 |
| 0 | 0 |
| 0 | 26 |
| 0 | 6 |
| 0 | 5 |
| 0 | 35 |
| 0 | 75 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 39 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 28 |
| 0 | 17 |
KO FT


