DTG AZS Politechnika Gdańska
52 vs 85
VBW Gdynia
52 vs 85
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas |
|---|---|
| 9 listopada 2019 | 15:00 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTG AZS Politechnika Gdańska | 22 | 6 | 8 | 16 | 52 | Loss |
| VBW Gdynia | 21 | 20 | 28 | 16 | 85 | Win |
DTG AZS Politechnika Gdańska
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Slamova | - | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Rebecca Allen | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Maryia Papova | - | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Anna Wińkowska | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Marie Gulich | - | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Joanna Grymek | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 85 | 35 | 21 | 10 | 5 | 25 | 40 | 62.5 | 2 | 16 | 12.5 | 29 | 33 | 87.9 | 9 | 26 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 85 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 10 |
| 0 | 5 |
| 0 | 25 |
| 0 | 40 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 29 |
| 0 | 33 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 26 |
| 0 | 11 |
KO FT


