Dynamo Kursk vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
6 października 2021 | 18:00 | Euroleague Woman | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kursk | 25 | 17 | 21 | 23 | Win |
VBW Gdynia | 27 | 16 | 12 | 21 | Loss |
Dynamo Kursk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 7 | 3 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klara Lundquist | Guard | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 2 |
9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Megan Gustafson | Center | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 4 |
23 | Marissa Kastanek | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Romane Bernies | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 76 | 31 | 20 | 2 | 3 | 22 | 44 | 50.0 | 6 | 16 | 37.5 | 26 | 32 | 81.3 | 4 | 27 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 76 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 22 |
0 | 44 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 26 |
0 | 32 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 27 |
0 | 19 |
KO FT