Dynamo Kursk 64 vs 58 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
26 lutego 2020 | 18:00 | Euroleague Woman | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kursk | 14 | 19 | 8 | 23 | 64 | Win |
VBW Gdynia | 14 | 15 | 13 | 16 | 58 | Loss |
Dynamo Kursk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Angelika Slamova | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Rebecca Allen | - | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maryia Papova | - | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 3 |
21 | Paulina Misiek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marissa Kastanek | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
24 | Marie Gulich | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
28 | Kayla Alexander | - | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 |
Suma | 58 | 36 | 16 | 11 | 6 | 14 | 34 | 41.2 | 7 | 29 | 24.1 | 9 | 11 | 81.8 | 10 | 26 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 58 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 11 |
0 | 6 |
0 | 14 |
0 | 34 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 29 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 26 |
0 | 15 |
KO FT